| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Coslight or OEM |
| Zertifizierung: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
| Modellnummer: | FP31136227A |
| Min Bestellmenge: | 1unit |
| Preis: | USD 1498 |
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
| Lieferzeit: | 7-30days |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 einheiten pro monat |
| Marke: | Coslight oder Soem | Art: | Hochfrequenz |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 12V/24V/48V | Garantie: | 3 Jahre |
| Anwendung: | Haushaltsgerät, Frequenzänderung, empfindliche Last, Solarenergie-System-Haus | Schutz: | Überlastung/über Spannungs-/Ertragkurzschluß |
| Kapazität: | 100Ah | ||
| Hervorheben: | Sinus-Wellen-Inverter Coslight reiner,Reiner Wellen-Inverter des Sinus-3KW,48 Lithium-Batterie des Volt-100Ah |
||
![]()
|
MODELL |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bewertete Spitzenleistung | 3000W | 4000W | 5000W | |
| WECHSELSTROM GAB EIN | ||||
| Nominale Eingangsspannung | 220Vac | |||
| Auswählbarer Spannungsbereich | WECHSELSTROM 185V~270V | |||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Selbstabfragung) | |||
| Inverter-Leistungsfähigkeit (Spitze) | 97% | |||
| INVERTER-OUTPUT | ||||
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Ausgangsspannungs-Regelung | 220Vac ± 5% | |||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz | |||
| Energie-Faktor | 1 | |||
| Übertragungszeit | 10ms typisch | |||
| Höchst-Leistungsfähigkeit | 92% | |||
| Nominale DC-Eingangsspannung | 48VDC | |||
| Kaltstart-Spannung | 46VDC | |||
| Ertrag-Kurzschlusssicherung | Zeilenmodus | Leistungsschalter | ||
| Batteriemodus | Elektronische Schaltungen | |||
| BATTERIE | ||||
| Batteriespannung | 48VDC (±0.5) | |||
| Sich hin- und herbewegende Spannung | 54V | |||
| LADEGERÄT | ||||
| Ladestrom (UPS) @Nominal Eingangsspannung | Nichterfüllung: 30A; Max: 60A | |||
| Massenladespannung | 56.4Vdc | |||
| Sich hin- und herbewegende Ladespannung | 54Vdc | |||
| Aufladungsalgorithmus | 3-Step | |||
| GENERAL | ||||
| Montage | Gestellberg | |||
| Anzeige | LED+LCD | |||
| Sicherheits-Bescheinigung | CER | |||
| Operations-Temperaturspanne | 0℃ zu 40℃ | |||
| Lagertemperatur | -15℃ zu 60℃ | |||
| Maße (W*H*D) (Millimeter) | 400×468×86.3 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 10,0 | |||
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Berufsbatteriehersteller mit unserer eigenen Fabrik und Marke. Wir stellen alle Arten OEM-/ODMdienstleistungen für Kunden zur Verfügung, die durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren können. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q2.Can habe ich einen Beispielauftrag?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen.
Q3: Wo kann ich den Preis erhalten?
: Wir bieten Ihnen das beste Zitat in an, 12 Stunden nachdem wir die Produktbeschreibungen wie Spannungskapazitätsanwendung etc. erhalten.
Q4. Was sind Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q5. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 20-30 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Q6. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir ein Berufs-QC-Team, zum ob das Produkt in gutem Zustand, bevor wir die Waren zu überprüfen aussenden.
Q7: Wie machen Sie unser Geschäft ein langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.